
Компресор Danfoss SC 10 MLX
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Поршневий компресор Danfoss SC10MLX для холодильних шаф, ларей і вітрин.
ASHRAE MBP:
| Температура випаровування | - 15°C | 5°C |
| Холодопродуктивність | 615 Вт | 957 Вт |
Характеристики:
| Вага | 13.450 (Кг) |
| Застосовний енергетичний рівень | MBP C. |
| Одобрено | EN 60335-2-34, UL 984/CSA-C22.2 |
| Маркування CE | CE |
| Зміщення | 10,29 (см3) |
| Застосовується з тиском всмоктування | MBP |
| Тип мотора | CSIR |
| Об'єм оливи | 600 (cm3) |
| Тип оливи | POE |
| Тип паковання | Industrial pack |
| Кількість в пачці | 1 PC (шт.) |
| Основний холодоагент | R404A |
| Максимальна заправка холодоагентом | 1,30 (Кг) |
| Вага компресора без електричного обладнання | 13,00 (Кг) |
| Вторинний холодоагент | R507 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Danfoss |
| Країна виробник | Словаччина |
| Застосовувані холодоагенти | R404A |
- Ціна: 5 500 ₴

