Компресор Danfoss SC 10 CL
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Поршневий компресор Danfoss SC10CL для холодильних шаф, ларей і вітрин.
ASHRAE LBP:
Температура випаровування | - 23.3°C | -15°C |
Холодопродуктивність | 470 Вт | 737 Вт |
Характеристики:
Вага | 12.566 (Кг) |
Застосовний енергетичний рівень | LBP C. |
Одобрено | EN 60335-2-34 |
Маркування CE | CE |
Зміщення | 10,29 (см3) |
Застосовується з тиском всмоктування | LBP |
Тип мотора | CSIR |
Об'єм оливи | 550 (cm3) |
Тип оливи | POE |
Тип паковання | Industrial pack |
Кількість в пачці | 80 PC (шт.) |
Основний холодоагент | R404A |
Максимальна заправка холодоагентом | 1,30 (Кг) |
Вага компресора без електричного обладнання | 13,10 (Кг) |
Вторинний холодоагент | R507 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Danfoss |
Країна виробник | Словаччина |
Застосовувані холодоагенти | R404A |
- Ціна: 4 331 ₴